Generation | Genutzte Spiele | Neue Pokemon | Neue Formen | Status | Zeit (Stunden) | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Gen1 ✓ | Blau (VC), Rot (VC), Gelb (VC) | 151 | 23 | 174/174 ✓ | 90 | Comments23 weibliche Formen |
Gen2 ✓ | Silber (VC), Gold (VC), Kristall (VC) | 100 | 48 | 148/148 ✓ | 90 | Comments22 weibliche Formen, 26 Icognito Formen |
Gen3 ✓ | Rubin, Saphir, Smaragd, Blattgrün, Feuerrot, Pokemon Channel | 135 | 23 | 158/158 ✓ | 260 | Comments18 weibliche Formen, 3 weitere Deoxys Formen, 2 weitere Icognito Formen Kommentare/Remarks für's Review: PokeBälle bei den legendären Pokemon: Groudon: 36 Kyogre: 98 Rayquaza: 202 Regirock: 80 Regice: 3 Registeel: 198 Latios: 22 Latias: 38 Deoxys 1: 122 Deoxys 2: 50 Deoxys 3: 42 Deoxys 4: 81 Gesamt:972 |
Gen4 ✓ | Diamant, Perle, Platin, Ranger | 107 | 43 | 150/150 ✓ | 170 | Comments31 weibliche Formen, 12 alternative Formen (Rotom, Shaymin, Burmy, Shalelos) Kommentare/Remarks für's Review: PokeBälle bei den legendären Pokemon: Giratina: 27 Tobutz: 42 Selfe: 69 Vesprit: 6 Heatran: 549 Cresselia: 18 Darkrai: 154 Dialga: 3 Palkia: 9 Regigigas: 87 Shaymin: 10 Bäume bis Mampfax: 217 |
Gen5 ✓ | Schwarz, Weiss, Schwarz 2, Pokemon Traumradar | 156 | 14 | 170/170 ✓ | 133 | Comments14 alternative Formen |
Gen6 | X, Y | 72 | 54 | 0/126 | 0 | Comments34 alternative Formen, 20 Vivillion Formen |
Gen7 | Sonne, Mond, Ultra Sonne, Ultra Mond | 88 | 38 | 0/126 | 0 | Comments13 alternative + 18 Alola Formen + 7 Cap Pikachu |
Gen8 | Schwert, Schild, Legenden Arceus (Hisui Formen) | 96 | 147 | 0/243 | 0 | Comments6 alternative Formen + 63 Pokusan + 38 Gigadynamax + 19 Galar Formen + Worlcup Cap Pikachu + 18 Hisui Formen + 1 weibliches Hisui + Cupidos Tiergestalt |
Gen9 | Karmesin, Purpur | 120 | 16 | 0/136 | 0 | Comments4 Paldea Formen + 12 Alternative Formen |
Gesamt | 1025 | 16 | 800/1431 | 743 |
Regeln
- Jedes Pokemon muss in jeder Form 1x exisitieren (z.B. für Bisasam braucht es z.B. 6 individuelle Pokemon: Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor männlich, Bisaflor weiblich, Bisaflor Gigadynamax Männlich, Bisaflor Gigadynamax Weiblich)
- Die Pokemon müssen in der Region gefangen werden, wo sie das erste mal aufgetreten sind (Kanto, Jotho, Hoenn, usw.) – die ersten 4 Bisasam(evolutionen) müssen in Kanto gefangen werden, die Gigadynamax in Schwert/Schild, falls sie die dort gibt)
- Alle Pokemon müssen in der männlichen Form gefangen werden (Ausnahmen sind 100% weibliche (Chaneira, Miltank, etc.) oder neutrale (Ditto, Porygon, etc.) Pokemon
- Alle Pokemon müssen im Pokeball gefangen werden (Gen1 und Gen2 werden automatisch als Pokeball gespeichert, egal in welchem sie gefangen werden)
- Die Pokemon müssen alle von mir selbst gefangen werden (ich nutze die OTs: Linkey, David, Zelday) – Ausnahme sind Pokemon die nur über fremde IDs (z.B. Porenta in Gen1 als Ingame-Tausch) erhältlich sind
- Cheats sind verboten, Glitches sind bedingt erlaubt, wenn sie absolut notwendig sind (bpsw. ist Mew in Rot/Gelb/Blau nur über einen ingame Glitch erhältlich, dieser ist erlaubt)
- Pandir hat nur eine Form! xD